Wyniki sportowe - Gwizdoń Magdalena
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
biathlon PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof 7.01.12 r 4x6 km `sztafeta` 9 1:23.47,2 + 10 strzel. 
biathlon PŚ Hochfilzen 8.12.13 r 4x6 km `sztafeta` 10 1:16.09,5 
biathlon PŚ Hochfilzen 9.12.12 r 4x6 km `sztafeta` 6 1:14.05,2 
biathlon PŚ Hochfilzen 14.12.14 r 4x6 km `sztafeta` 6 1:12.27,8 
biathlon PŚ Ruhpolding 12.01.14 r 4x6 km `sztafeta` 9 1:11.26,0 
biathlon PŚ Soczi 10.03.13 r 4x6 km `sztafeta` 4 1:10.18,7 + 2+8 strzel. 
biathlon PŚ Ruhpolding 11.01.18 r 15 km `indywidualny` 95 +8.07,7 (7) 
biathlon PŚ Hochfilzen 10.12.17 r sztafeta 14 +5:58,1 (4+20) 
biathlon PŚ Oslo-Holmenkollen 18.03.18 r 10 km doch. 56 +5:41.7 (7) 
biathlon PŚ Oestersund 29.11.17 r 15 km `indywidualny` 56 +4:23,0 (1-0-0-2) 
biathlon PŚ Oberhof 6.01.18 r 10 km doch. 39 +4:07,5 (5) 
biathlon PŚ Hochfilzen 9.12.17 r 10 km doch. 41 +3:49,6 (4) 
biathlon PŚ Oestersund 3.12.17 r 10 km doch. 32 +3:16.0 (4) 
biathlon PŚ Ruhpolding 13.01.18 r 4x6 km `sztafeta` 5 +24,5 (0+5) 
biathlon PŚ Le Grand Bornand 16.12.17 r 10 km doch. 32 +2:55,8 (2) 
biathlon PŚ Oberhof 7.01.18 r 4x6 km `sztafeta` 8 +2:52,6 (2+13) 
biathlon PŚ Oslo-Holmenkollen 17.03.18 r 4x6 km `sztafeta` 7 +2:32.5 (0+8) 
biathlon IO Pjongczang 25.02.18 r 7,5 km `sprint` 56 +2:29.5 (3)  
biathlon PŚ Le Grand Bornand 14.12.17 r 7,5 km `sprint` 51 +2:22.3 (3) 
biathlon PŚ Oslo-Holmenkollen 15.03.18 r 7,5 km `sprint` 42 +2:06.7 (2) 
biathlon PŚ Hochfilzen 8.12.17 r 7,5 km `sprint` 35 +1:56,1 
biathlon PŚ Oberhof 4.01.18 r 7,5 km `sprint` 19 +1:32 (1) 
biathlon PŚ Oestersund 1.12.17 r 7,5 km `sprint` 31 +1:19.9 (1) 
biathlon PŚ Kontiolahti 9.03.18 r 7,5 km `sprint` 23 +1:08.2 (1) 
biathlon ME Open Duszniki Zdrój 29.01.17 r 15 km `indywidualny` 10  
biathlon PŚ Pokljuka 9.12.16 r 7,5 km `sprint` 27  
biathlon MŚ Oestersund 17.03.19 r sztafeta mieszana 9  
biathlon IO Sochi 23.02.14 r 10 km doch. 38  
biathlon PŚ Pokljuka 9.12.16 r 10 km doch. 45  
biathlon ME otwarte Duszniki Zdrój 31.01.21 r 7,5 km `sprint` 15  
biathlon IO Pjongczang 25.02.18 r 4x6 km `sztafeta` 7  
biathlon PŚ Pokljuka 9.12.16 r 4x6 km `sztafeta` 7  
biathlon MŚ Oestersund 17.03.19 r 10 km doch. 46  
biathlon PŚ Nove Mesto na Morave 5.03.20 r 7,5 km `sprint` 83  
biathlon PŚ Ruhpolding 15.01.17 r 7,5 km `sprint` 10  
biathlon PŚ Nove Mesto na Morave 7.03.20 r 4x6 km `sztafeta` 8  
biathlon MŚ Antholz-Anterselva 23.02.20 r 4x6 km `sztafeta` 7  
biathlon PŚ Ruhpolding 15.01.17 r bieg na doch. 15  
biathlon MŚ MŚ Kontiolahti 15.03.15 r 10 km doch. 9  
biathlon ME Open Duszniki Zdrój 29.01.17 r 7,5 km `sprint` 6  
biathlon PŚ Oslo 17.03.17 r 7,5 km `sprint` 38  
biathlon IO Sochi 23.02.14 r 4x6 km `sztafeta` 10  
biathlon PŚ Pokljuka 6.12.18 r 15 km `indywidualny` 59  
biathlon PŚ Oslo 17.03.17 r bieg na doch. 50  
biathlon MŚ MŚ Nove Mesto 17.02.13 r bieg masowy 27  
biathlon PŚ Le Grand Bonard 15.12.13 r 4x6 km `sztafeta` 15  
biathlon ME otwarte Duszniki Zdrój 31.01.21 r 10 km doch. 50  
biathlon MŚ MŚ Kontiolahti 15.03.15 r 7,5 km `sprint` 7  
biathlon ME otwarte Arber 30.01.22 r 15 km `indywidualny` 32  
biathlon MŚ MŚ Nove Mesto 17.02.13 r 4x6 km `sztafeta` 9  
1234

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie