Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | SZLEM British Open Wimbledon | 6.07.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Stanford | 3.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Montreal | 10.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Cincinnati | 17.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 9.09.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 26.10.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | SZLEM Austrialian Open Melbourne | 1.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w IV rundzie | |
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | WTA Katowice | 12.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 zwycięstwo, 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | WTA Stuttgart | 26.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | WTA Madryt | 10.05.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 7.06.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 1.11.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Shenzen | 9.01.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Miami | 3.04.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w IV rundzie eliminacji | |
tenis | WTA Madryt | 8.05.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w I rundzie eliminacji | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 17 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r |
Radwańska Agnieszka Kubot Łukasz |
mikst | 9 |