Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 zwycięstwo, 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | WTA Katowice | 12.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Madryt | 10.05.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Stuttgart | 26.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 7.06.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | WTA Shenzen | 9.01.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Miami | 3.04.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w IV rundzie eliminacji | |
tenis | WTA Madryt | 8.05.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w I rundzie eliminacji | |
tenis | MŚ WTA Ranking 2011 Sydney | 31.12.11 r | Radwańska Agnieszka | singel | 8 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 33 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Radwańska Urszula |
debel | 9 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Matkowski Marcin |
mikst | 9 | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 28.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 5 | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 26.10.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 1.11.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 17 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r |
Radwańska Agnieszka Kubot Łukasz |
mikst | 9 |