Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
narciarstwo | PŚ Niżny Tagił | 6.12.20 r | Wolny Jakub | skoki LH | 44 | |
szermierka | MŚ MŚ Jun. Burges | 10.04.16 r |
Rządkowski Andrzej Rudnicki Mikołaj Podralski Maciej Tarasiewicz Maxime |
floret druż. | 15 | |
kajakarstwo | ME ME Jun. i U23 Banja Luka | 17.07.11 r | Nieć Arkadiusz | C-1 | 21 | |
łyżwiarstwo | MŚ Dordreht | 7.03.21 r | Niewiński Michał | 1500 m | 26 | |
narciarstwo | MŚ juniorów Bansko | 10.03.21 r | Sanetra Bartłomiej | slalom | 23 | |
łyżwiarstwo | MŚ Heerenveen | 14.02.21 r | Bosiek Karolina | 1000 m | 7 | |
lekkoatletyka | ME Amsterdam | 10.07.16 r | Guba Paulina | pchnięcie kulą | 11 | |
żeglarstwo | ME U-19 Balatonfured | 21.07.13 r | Jabłecki Maksymilian | Laser (ILCA7) | 25 | |
kolarstwo | ME MME Tartum | 9.08.15 r | Płosaj Nikol | start wsp. | 13 | |
kolarstwo | ME ME Jun. (Tor) Ateny | 19.07.15 r | Jagodzińska Julita | keirin | 4 | |
kolarstwo | MP na szosie Złotoryja | 26.06.11 r | Gorycka Paula | start wsp. | 27 | |
gimnastyka | PŚ Zibo | 8.04.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 4 | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r | Radwańska Urszula | singel | odpadła w I rundzie | |
judo | ME ME J. mł. Vantaa | 2.07.16 r | Szymańska Angelika | 57 kg | 9 | |
kajakarstwo | MŚ juniorów i U23 Kraków | 17.07.16 r | Król Jakub | C-1 | 36 | |
narciarstwo | PŚ Zakopane | 12.01.13 r |
Stoch Kamil Kot Maciej Żyła Piotr Miętus Krzysztof |
skoki druż.LH | 2 | |
narciarstwo | PŚ Drammen | 13.03.13 r | Kowalczyk Justyna | sprint ind. F | 1 | |
żeglarstwo | ME juniorów kl. 470 Balatonfured | 29.07.16 r |
Marciniak Antonina Janc Weronika |
470 | 4 | |
łyżwiarstwo | . Bormio | 20.10.13 r | Bzura Paula | 500 m | 3 | |
narciarstwo | PŚ Lake Louise | 1.12.13 r | Gąsienica-Daniel Agnieszka | slalom gigant | nie ukończyła |