| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| koszykówka | ||||
| 201 | Adamkiewicz Maciej (z) | 1989 | 3x3 | MMKS ŻAK Koszalin |
| 202 | Wojtyński Michał (z) | 1989 | 3x3 | Fundacja Warszawa |
| 203 | Rostalski Maciej (z) | 1990 | 3x3 | Polonia Leszno |
| 204 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| 205 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
| 206 | Hicks Michael (z) | 1983 | 3x3 | Polfarma Starogard Gdański |
| 207 | Sochan Jeremy (z) | 2002 | zespół | zagraniczny |
| 208 | Milic Igor (z) | 2002 | zespół | zagraniczny |
| 209 | Wojciechowski Mathieu (z) | 1992 | zespół | Śląsk Wrocław |
| 210 | Bogucki Adrian (z) | 1999 | zespół zespół |
Arka Gdynia |
| 211 | Kolenda Łukasz (z) | 1999 | zespół | Trefl Sopot |
| 212 | Zyskowski Jarosław (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
| 213 | Łączyński Kamil (z) | 1989 | zespół | Śląsk Wrocław |
| 214 | Sokołowski Michał (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
| 215 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |
| 216 | Balcerowski Aleksander (z) | 2000 | zespół zespół |
Gran Canaria Las Palmas |
| 217 | Slaughter AJ (z) | 1987 | zespół | Real Betis |
| 218 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| 219 | Koszarek Łukasz (z) | 1984 | zespół | Stelmet Zielona Góra |
| 220 | Gruszecki Karol (z) | 1989 | zespół 3x3 |
Twarde Pierniki Toruń |
| 221 | Cel Aaron (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| 222 | Konopatzki Mariusz (z) | 1996 | zespół zespół 3x3 |
Sokół Łańcut |
| 223 | Olejniczak Dominik (z) | 1996 | zespół zespół |
Florida State University |
| 224 | Ponitka Marcel (z) | 1997 | zespół zespół zespół |
zagraniczny |
| 225 | Zamojski Przemysław (z) | 1986 | zespół 3x3 |
Stelmet Zielona Góra |