| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 301 | Mach Angelika (z) | 1991 | maraton | AZS UMCS Lublin |
| 302 | Nowicki Adam (z) | 1990 | maraton | MKL Szczecin |
| 303 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
| 304 | Maślana Zuzanna (z) | 2004 | pchnięcie kulą pchnięcie kulą |
MLKL Płock |
| 305 | Wrotyński Marcin (z) | 1996 | pchnięcie kulą pchnięcie kulą |
OŚ AZS Poznań |
| 306 | Haratyk Michał | 1992 | pchnięcie kulą | Sprint Bielsko Biała |
| 307 | Guba Paulina | 1991 | pchnięcie kulą | AZS UMCS Lublin |
| 308 | Bukowiecki Konrad | 1997 | pchnięcie kulą | AZS-UWM Olsztyn |
| 309 | Kardasz Klaudia (z) | 1996 | pchnięcie kulą | KS Podlasie Białystok |
| 310 | Różańska Ewa (z) | 2000 | rzut dyskiem rzut młotem |
KS Podlasie Białystok |
| 311 | Stachnik Oskar (z) | 1998 | rzut dyskiem | AZS UMCS Lublin |
| 312 | Stój Bartłomiej | 1996 | rzut dyskiem | KU Politechniki Opolskiej |
| 313 | Małachowski Piotr | 1983 | rzut dyskiem | Śląsk Wrocław |
| 314 | Piłat Dawid (z) | 2002 | rzut młotem rzut młotem |
LKS Stal Mielec |
| 315 | Kopron Malwina (z) | 1994 | rzut młotem | AZS UMCS Lublin |
| 316 | Furmanek Katarzyna (z) | 1996 | rzut młotem | KKL Kielce |
| 317 | Nowicki Wojciech (z) | 1989 | rzut młotem | KS Podlasie Białystok |
| 318 | Fiodorow Joanna | 1989 | rzut młotem | AZS Oś Poznań |
| 319 | Fajdek Paweł | 1989 | rzut młotem | Agros Zamość |
| 320 | Włodarczyk Anita | 1985 | rzut młotem | Skra Warszawa |
| 321 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | rzut oszczepem rzut oszczepem |
AZS AWFiS Gdańsk |
| 322 | Andrejczyk Maria (z) | 1996 | rzut oszczepem | LUKS Hańcza Suwałki |
| 323 | Krukowski Marcin (z) | 1992 | rzut oszczepem | Warszawianka |
| 324 | Gawenda Michał (z) | 2005 | skok o tyczce skok o tyczce |
Skra Warszawa |
| 325 | Lisek Piotr | 1992 | skok o tyczce | OSOT Szczecin |