Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
żeglarstwo | ||||
226 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
wioślarstwo | ||||
227 | Kasperek Krzysztof (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
228 | Jasińska Zuzanna (z) | 2000 | dwójka podw.wl | Pegaz Wrocław |
229 | Duda Katarzyna (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka b`ster |
AZS Szczecin |
230 | Kujda Kazmir (z) | 2000 | czwórka bez ster | AZS-AWF Warszawa |
kolarstwo | ||||
231 | Kowalczyk Maksymilian (z) | 2000 | BMX › freestyle | Domin Sport Włoszczowa |
koszykówka | ||||
232 | Bogucki Adrian (z) | 1999 | zespół zespół |
Arka Gdynia |
judo | ||||
233 | Szymańska Angelika (z) | 1999 | 63 kg | Olimpijczyk Włocławek |
koszykówka | ||||
234 | Kolenda Łukasz (z) | 1999 | zespół | Trefl Sopot |
kajakarstwo | ||||
235 | Zezula Norman (z) | 1999 | sprint › C-2 1000 m sprint › C-1 500 m sprint › C-2 500 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
narciarstwo | ||||
236 | Wąsek Paweł | 1999 | skoki narciarskie › skoki LH | WTS Wisła |
badminton | ||||
237 | Dąbczyńska Wiktoria (z) | 1999 | pojedyncza podwójna pojedyncza |
UKS Hubal Białystok |
zapasy | ||||
238 | Gil Patrycja (z) | 1999 | wolne › 57 kg | WLKS Siedlce |
wioślarstwo | ||||
239 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |
lekkoatletyka | ||||
240 | Sułek Adrianna | 1999 | 7-bój | KS Brda Bydgoszcz |
boks | ||||
241 | Durkacz Damian (z) | 1999 | 63 kg 67 kg 71 kg |
Concordia Knurów |
tenis | ||||
242 | Żuk Kacper (z) | 1999 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
lekkoatletyka | ||||
243 | Kotwiła Martyna (z) | 1999 | 100 m 200 m 4x100 m |
RLTL ZTE Radom |
saneczkarstwo | ||||
244 | Tarnawski Kacper (z) | 1999 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
szermierka | ||||
245 | Lubieniecki Wojciech (z) | 1999 | szpada ind. szpada druż. |
KU AZS AGH Kraków |
podnoszenie ciężarów | ||||
246 | Kudłaszyk Piotr (z) | 1999 | 73 kg | Budowlani Nowy Tomyśl |
kajakarstwo | ||||
247 | Sztuba Kacper (z) | 1999 | slalom › C-1 | AZS-AWF Kraków |
łyżwiarstwo | ||||
248 | Gąsecka Karolina | 1999 | szybkie › 1500 m szybkie › 1000 m szybkie › 3000 m |
Pilica Tomaszów |
biathlon | ||||
249 | Jakieła Joanna | 1999 | sprint | BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
szermierka | ||||
250 | Tomczak Renata (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
IKS Leszno |