| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 26 | Kaczmarek Natalia | 1998 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Wrocław |
| kolarstwo | ||||
| 27 | Karwacka Marlena | 1997 | tor > sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
| pływanie | ||||
| 28 | Kossakowska Dominika | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
| judo | ||||
| 29 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
| saneczkarstwo | ||||
| 30 | Kowalewski Jakub | 1994 | dwójki tor lod. sztafeta |
Śnieżka Karpacz |
| lekkoatletyka | ||||
| 31 | Kowaluk Dariusz | 1996 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Warszawa |
| pływanie | ||||
| 32 | Kraska Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny |
AZS Łódź |
| łyżwiarstwo | ||||
| 33 | Kurakova Ekaterina | 2002 | figurowe > solistki | MKS Axel Toruń |
| żeglarstwo | ||||
| 34 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
| lekkoatletyka | ||||
| 35 | Lesiewicz Kornelia | 2003 | 400 m 400 m |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| żeglarstwo | ||||
| 36 | Łoboda Kinga | 1996 | 49-er FX | AZS-AWFiS Gdańsk |
| tenis | ||||
| 37 | Majchrzak Kamil | 1996 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| kajakarstwo | ||||
| 38 | Majerczak Krzysztof | 1997 | slalom > K-1 | Pieniny Szczawnica |
| pływanie | ||||
| 39 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS AWF Katowice |
| łyżwiarstwo | ||||
| 40 | Maliszewska Natalia | 1995 | short track > sztaf. short track > 500 m short track > 1500 m short track > 1000 m short track > wielobój |
Juvenia Białystok |
| narciarstwo | ||||
| 41 | Marcisz Izabela | 2000 | biegi narciarskie > sprint ind. F | Stowarzyszenie Sportowe Prządki SKI |
| żeglarstwo | ||||
| 42 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
| snowboard | ||||
| 43 | Michalik Aleksandra | 1999 | cross | AZS Zakopane |
| łyżwiarstwo | ||||
| 44 | Michalski Piotr | 1994 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m |
AZS AWF Katowice |
| wioślarstwo | ||||
| 45 | Michałkiewicz Olga | 1994 | czwórka b`ster | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| wspinaczka | ||||
| 46 | Mirosław Aleksandra | 1994 | kombinacja na czas |
KW Kotłownia |
| lekkoatletyka | ||||
| 47 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | rzut oszczepem rzut oszczepem |
AZS AWFiS Gdańsk |
| narciarstwo | ||||
| 48 | Murańka Klemens | 1994 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Wisła Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 49 | Niedziałek Łukasz | 2000 | chód 20 km | WLKS Nowe Iganie |
| kolarstwo | ||||
| 50 | Niewiadoma Katarzyna | 1994 | szosa > start wsp. | zagraniczny |