Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
zapasy | ||||
701 | Bernatek Mateusz (z) | 1994 | klasyczne › 67 kg | AKS Piotrków Trybunalski |
pływanie | ||||
702 | Bernat Laura (z) | 2005 | 50 m st. dowolny 200 m st. grzbietowy |
AZS UMCS Lublin |
strzelectwo sportowe | ||||
703 | Bernal Sandra | 1999 | Trap 75 Trap 125 |
Śląsk Wrocław |
tenis | ||||
704 | Berkieta Tomasz (z) | 2006 | singel debel |
KT Legia Warszawa |
boks | ||||
705 | Bereźnicki Mateusz (z) | 2001 | 91 kg 92 kg |
BKS Skorpion Szczecin |
szermierka | ||||
706 | Bem Maciej (z) | 2001 | floret ind. floret druż. floret ind. |
AZS-AWF Poznań |
piłka siatkowa | ||||
707 | Bednorz Bartosz (z) | 1994 | zespół zespół |
Zenit Kazań |
zapasy | ||||
708 | Bednarz Patryk (z) | 1900 | klasyczne › 77 kg | Olimpijczyk Radom |
lekkoatletyka | ||||
709 | Bednarek Sylwester | 1989 | skok wzwyż | RKS Łódź |
podnoszenie ciężarów | ||||
710 | Bęben Patryk (z) | 2000 | 77 kg 81 kg |
CLKS Mazovia Ciechanów |
lekkoatletyka | ||||
711 | Baumgart-Witan Iga | 1989 | 4x400 m 400 m |
BKS Bydgoszcz |
żeglarstwo | ||||
712 | Barwińska Agata (z) | 1995 | Laser radial (ILCA6) | MOS Iława |
strzelectwo sportowe | ||||
713 | Bartnik Tomasz (z) | 1990 | 50 m Kdw 3x40 10 m Kpn 60 Karabin MIXED |
Legia Warszawa |
kajakarstwo | ||||
714 | Barniak Tomasz (z) | 1995 | sprint › C-2 1000 m | AZS-AWF Poznań |
715 | Barcik Kevin (z) | 1995 | Lechia Gdańsk | |
wioślarstwo | ||||
716 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |
zapasy | ||||
717 | Baranowski Zbigniew (z) | 1991 | wolne › 92 kg | AKS Białogard |
718 | Baran Radosław (z) | 1992 | wolne › 97 kg | Ceramik Krotoszyn |
kolarstwo | ||||
719 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor › dochodzenie drużynowe tor › omnium |
Mazowsze Serce Polski |
720 | Banaszek Rafał (z) | 1992 | AZS-AWF Poznań | |
koszykówka | ||||
721 | Balcerowski Aleksander (z) | 2000 | zespół zespół |
Gran Canaria Las Palmas |
gimnastyka | ||||
722 | Balakina Mariia (z) | 2006 | artystyczna › wielobój druż. | UKS PM Syrena |
strzelectwo sportowe | ||||
723 | Baksalary Kacper (z) | 1900 | Skeet 125 | Bock Rawicz |
tenis stołowy | ||||
724 | Bajor Natalia | 1997 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
AZS AE Wrocław |
725 | Badowski Marek (z) | 1997 | gra pojedyncza drużyna |
Bogoria Grodzisk Mazowiecki |