Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
lekkoatletyka | ||||
126 | Fajdek Paweł | 1989 | rzut młotem | Agros Zamość |
tenis | ||||
127 | Falkowska Weronika (z) | 2000 | singel debel |
Górnik Bytom |
pływanie | ||||
128 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. dowolny |
MKS Juvenia Wrocław |
piłka siatkowa | ||||
129 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa › zespół | UKS SMS Łódź |
lekkoatletyka | ||||
130 | Fiodorow Joanna | 1989 | rzut młotem | AZS Oś Poznań |
łyżwiarstwo | ||||
131 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe › pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
piłka siatkowa | ||||
132 | Fornal Tomasz (z) | 1997 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
tenis | ||||
133 | Fręch Magdalena (z) | 1997 | singel debel |
Górnik Bytom |
lekkoatletyka | ||||
134 | Furmanek Katarzyna (z) | 1996 | rzut młotem | KKL Kielce |
żeglarstwo | ||||
135 | Furmański Radosław (z) | 1996 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
łyżwiarstwo | ||||
136 | Gabryszak Elżbieta (z) | 1998 | figurowe › solistki | ŁKS Soła |
lekkoatletyka | ||||
137 | Gacka Kinga (z) | 2001 | 400 m 400 m 4x400 m |
BKS Bydgoszcz |
zapasy | ||||
138 | Gadzhiev Magomedmurad (z) | 1988 | wolne › 65 kg | Madej Wrestling Piotrków Trybunalski |
lekkoatletyka | ||||
139 | Galant Martyna (z) | 1995 | 800 m 1500 m |
OŚ AZS Poznań |
wioślarstwo | ||||
140 | Gałęza Daniel (z) | 2004 | dwójka podw. dwójka podw. |
Drakkar Gdańsk |
koszykówka | ||||
141 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
łyżwiarstwo | ||||
142 | Gąsecka Karolina | 1999 | szybkie › 1500 m szybkie › 1000 m szybkie › 3000 m |
Pilica Tomaszów |
narciarstwo | ||||
143 | Gąsienica-Daniel Maryna | 1994 | alpejskie › slalom gigant alpejskie › slalom alpejskie › supergigant alpejskie › zjazd alpejskie › super kombinacja |
Wisła Zakopane |
lekkoatletyka | ||||
144 | Gawenda Michał (z) | 2005 | skok o tyczce skok o tyczce |
Skra Warszawa |
koszykówka | ||||
145 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |
kolarstwo | ||||
146 | Gieryk Kacper (z) | 2004 | szosa › start wsp. | KTK Kalisz |
zapasy | ||||
147 | Gil Patrycja (z) | 1999 | wolne › 57 kg | WLKS Siedlce |
wioślarstwo | ||||
148 | Glonek Dominik (z) | 2001 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
kajakarstwo | ||||
149 | Głazunow Wiktor (z) | 1993 | sprint › C-1 1000 m sprint › C-2 1000 m |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
zapasy | ||||
150 | Głodek Magdalena (z) | 1999 | wolne › 57 kg wolne › 62 kg |
Bloczek Team Pelplin |