| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 126 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
| łucznictwo | ||||
| 127 | Leśniak Natalia (z) | 1991 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| pływanie | ||||
| 128 | Rzeszutek Andrzej (z) | 1991 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > tramp. 3m synch. |
Stal Rzeszów |
| żeglarstwo | ||||
| 129 | Rutkowski Maciej (z) | 1991 | Form.windsurfing Funboard Form.windsurfing Slalom Form.windsurfing iQFOiL |
OŚ AZS Poznań |
| biathlon | ||||
| 130 | Nędza-Kubiniec Andrzej (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` sztafeta mieszana |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| łyżwiarstwo | ||||
| 131 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| breaking | ||||
| 132 | Starus Paulina (z) | 1991 | kobiety | |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 133 | Nowacka Oktawia | 1991 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 134 | Sobera Robert (z) | 1991 | skok o tyczce | AZS-AWF Wrocław |
| zapasy | ||||
| 135 | Michalik Tadeusz (z) | 1991 | klasyczne > 87 kg klasyczne > 97 kg |
Sobieski Poznań |
| kolarstwo | ||||
| 136 | Pszczolarski Wojciech | 1991 | tor > madison tor > wyścig punktowy |
zagraniczny |
| wioślarstwo | ||||
| 137 | Radosz Martyna (z) | 1991 | dwójka podw. dwójka podw.wl |
RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
| piłka siatkowa | ||||
| 138 | Łosiak Bartosz (z) | 1991 | plażowa > zespół | Jastrzębie Borynia |
| lekkoatletyka | ||||
| 139 | Guba Paulina | 1991 | pchnięcie kulą | AZS UMCS Lublin |
| kajakarstwo | ||||
| 140 | Pasiut Michał (z) | 1991 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| zapasy | ||||
| 141 | Baranowski Zbigniew (z) | 1991 | wolne > 92 kg | AKS Białogard |
| kolarstwo | ||||
| 142 | Maksel Krzysztof | 1991 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| biathlon | ||||
| 143 | Guzik Grzegorz (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 4x7,5 km `sztafeta` 10 km `sprint` sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
| lekkoatletyka | ||||
| 144 | Wiesiołek Paweł | 1991 | 10-bój | Warszawianka |
| pływanie | ||||
| 145 | Kawęcki Radosław (z) | 1991 | 200 m st. grzbietowy | UKS G-8 Warszawa |
| biathlon | ||||
| 146 | Hojnisz-Staręga Monika (z) | 1991 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
AZS-AWF Katowice |
| saneczkarstwo | ||||
| 147 | Kuls-Kusyk Ewa (z) | 1991 | jedynki tor lod. sztafeta |
UKS Nowiny Wielkie |
| wioślarstwo | ||||
| 148 | Wilangowski Mateusz (z) | 1991 | czwórka bez ster | Wisła Grudziądz |
| lekkoatletyka | ||||
| 149 | Mach Angelika (z) | 1991 | maraton | AZS UMCS Lublin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 150 | Plutowska Justyna (z) | 1992 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |