| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 26 | Włodarczyk Anita | 1985 | rzut młotem | Skra Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 27 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| tenis | ||||
| 28 | Rosolska Alicja (z) | 1985 | debel | Warszawianka |
| łyżwiarstwo | ||||
| 29 | Waś Artur | 1986 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > wielobój sprint. szybkie > druż. |
AZS Politechnika Opolska |
| żeglarstwo | ||||
| 30 | Klepacka-Noceti Zofia (z) | 1986 | RS:X iQFOiL |
Legia Warszawa |
| saneczkarstwo | ||||
| 31 | Kurowski Maciej (z) | 1986 | sztafeta jedynki tor lod. |
Śnieżka Karpacz |
| 32 | Kozłowski Kacper (z) | 1986 | AZS-UWM Olsztyn | |
| koszykówka | ||||
| 33 | Zamojski Przemysław (z) | 1986 | zespół 3x3 |
Stelmet Zielona Góra |
| 34 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
| narciarstwo | ||||
| 35 | Żyła Piotr (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
WTS Wisła |
| koszykówka | ||||
| 36 | Cel Aaron (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| piłka siatkowa | ||||
| 37 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| kolarstwo | ||||
| 38 | Bielecki Maciej | 1987 | tor > sprint druż. | Piast Szczecin |
| narciarstwo | ||||
| 39 | Stoch Kamil (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
Eve-Nement Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 40 | Lewandowski Marcin | 1987 | 800 m 1500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| koszykówka | ||||
| 41 | Kulig Damian (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| kajakarstwo | ||||
| 42 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint > K-1 200 m | KTW Kalisz |
| koszykówka | ||||
| 43 | Slaughter AJ (z) | 1987 | zespół | Real Betis |
| piłka siatkowa | ||||
| 44 | Łomacz Grzegorz (z) | 1987 | zespół | Skra Bełchatów |
| 45 | Nowakowski Piotr (z) | 1987 | zespół | Verva Warszawa |
| szermierka | ||||
| 46 | Knapik-Miazga Renata | 1988 | szpada ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
| bobsleje | ||||
| 47 | Tylkowski Krzysztof (z) | 1988 | dwójki | Flota Gdynia |
| rugby | ||||
| 48 | Jaszczyszyn Karolina (z) | 1988 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| zapasy | ||||
| 49 | Łukasiak Anna (z) | 1988 | wolne > 50 kg | AZS AWF Warszawa |
| 50 | Gadzhiev Magomedmurad (z) | 1988 | wolne > 65 kg | Madej Wrestling Piotrków Trybunalski |