| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| piłka siatkowa | ||||
| 51 | Kubiak Michał (z) | 1988 | zespół | Panasonic Panthers |
| wioślarstwo | ||||
| 52 | Kowalski Jerzy (z) | 1988 | dwójka podw.wl | Gopło Kruszwica |
| judo | ||||
| 53 | Ozdoba-Błach Agata | 1988 | 63 kg | AZS AWF Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 54 | Maliszewska Patrycja | 1988 | short track > 500 m short track > sztaf. short track > 1000 m short track > wielobój short track > 1500 m |
Juvenia Białystok |
| lekkoatletyka | ||||
| 55 | Cichocka Angelika | 1988 | 800 m 1500 m |
SKLA Sopot |
| biathlon | ||||
| 56 | Szczurek Łukasz (z) | 1988 | 10 km `sprint` 12,5 km doch. sztafeta mieszana 20 km `indywidualny` 4x7,5 km `sztafeta` |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| lekkoatletyka | ||||
| 57 | Popowicz-Drapała Marika (z) | 1988 | 200 m 100 m 4x100 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| szermierka | ||||
| 58 | Kozaczuk Małgorzata (z) | 1988 | szabla ind. szabla druż. |
AZS-AWF Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 59 | Juszczak Piotr (z) | 1988 | ósemka dwójka b`ster |
AZS AWF Kraków |
| kajakarstwo | ||||
| 60 | Hedwig Grzegorz (z) | 1988 | slalom > C-1 | Start Nowy Sącz |
| boks | ||||
| 61 | Drabik Sandra (z) | 1988 | 51 kg 52 kg |
Kick Boxing Kielce |
| kajakarstwo | ||||
| 62 | Pacierpnik Natalia (z) | 1988 | slalom > K-1 | KKK Kraków |
| zapasy | ||||
| 63 | Zasina Roksana (z) | 1988 | wolne > 53 kg wolne > 55 kg |
ZTA Zgierz |
| piłka siatkowa | ||||
| 64 | Kurek Bartosz (z) | 1988 | zespół | zagraniczny |
| 65 | Wojtaszek Damian (z) | 1988 | zespół | Verva Warszawa |
| łyżwiarstwo | ||||
| 66 | Czerwonka Natalia | 1988 | szybkie > druż. szybkie > 3000 m szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 500 m |
MKS Zagłębie Lubin |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 67 | Łochowska Joanna | 1988 | 55 kg | UKS As Zielona Góra |
| koszykówka | ||||
| 68 | Pisarczyk Wojciech (z) | 1988 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| piłka siatkowa | ||||
| 69 | Wrona Andrzej (z) | 1988 | zespół | Verva Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 70 | Wojtyński Michał (z) | 1989 | 3x3 | Fundacja Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 71 | Omelko Rafał | 1989 | 400 m | AZS AWF Wrocław |
| szermierka | ||||
| 72 | Nycz Mateusz (z) | 1989 | szpada ind. szpada druż. |
Piast Gliwice |
| lekkoatletyka | ||||
| 73 | Nowicki Wojciech (z) | 1989 | rzut młotem | KS Podlasie Białystok |
| 74 | Fiodorow Joanna | 1989 | rzut młotem | AZS Oś Poznań |
| 75 | Baumgart-Witan Iga | 1989 | 4x400 m 400 m |
BKS Bydgoszcz |