| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| zapasy | ||||
| 1 | Bednarz Patryk (z) | 1900 | klasyczne > 77 kg | Olimpijczyk Radom |
| kolarstwo | ||||
| 2 | Bieniek Damian | 1900 | szosa > start wsp. | brak danych |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 3 | Baksalary Kacper (z) | 1900 | Skeet 125 | Bock Rawicz |
| boks | ||||
| 4 | Zamojski Oliwier (z) | 1900 | 64 kg 63,5 kg |
Concordia Knurów |
| 5 | Kociołek Zaklina Klaudia (z) | 1900 | 60 kg | Sporty Walki Gostyń |
| pływanie | ||||
| 6 | Cierpiałowska Paulina (z) | 1900 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. zmienny |
Barrakuda Gdańsk |
| biathlon | ||||
| 7 | Gwizdoń Magdalena (z) | 1979 | 10 km doch. 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` 4x6 km `sztafeta` bieg masowy sztafeta mieszana |
BLKS Żywiec |
| jeździectwo | ||||
| 8 | Konopacki Przemysław (z) | 1980 | skoki > druż. | Adamus Equestrian |
| koszykówka | ||||
| 9 | Sroka Marcin (z) | 1981 | 3x3 | Pogoń Prudnik |
| żeglarstwo | ||||
| 10 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| koszykówka | ||||
| 11 | Pawłowski Paweł (z) | 1982 | 3x3 | Sportowa Politechnika Gdańsk |
| żeglarstwo | ||||
| 12 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 49-er FX |
Wiking Toruń |
| tenis | ||||
| 13 | Kubot Łukasz (z) | 1982 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| wioślarstwo | ||||
| 14 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |
| łucznictwo | ||||
| 15 | Myszor Wioletta (z) | 1983 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| koszykówka | ||||
| 16 | Hicks Michael (z) | 1983 | 3x3 | Polfarma Starogard Gdański |
| lekkoatletyka | ||||
| 17 | Małachowski Piotr | 1983 | rzut dyskiem | Śląsk Wrocław |
| szermierka | ||||
| 18 | Rajski Leszek (z) | 1983 | floret ind. floret druż. |
Klub Szermierczy Wrocławianie |
| wioślarstwo | ||||
| 19 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 20 | Koszarek Łukasz (z) | 1984 | zespół | Stelmet Zielona Góra |
| 21 | Hrycaniuk Adam (z) | 1984 | zespół | Arka Gdynia |
| 22 | Lampe Maciej (z) | 1985 | zespół zespół |
Sichuan Blue Whales (Chiny) |
| kolarstwo | ||||
| 23 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| 24 | Kowalska Katarzyna (z) | 1985 | Vectra Włocławek | |
| kajakarstwo | ||||
| 25 | Popiela Dariusz (z) | 1985 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |