Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
lekkoatletyka | ||||
1 | Adamczyk Patryk | 1994 | 400 m ppł | RLTL ZTE Radom |
2 | Adamek Klaudia | 1999 | 100 m 100 m 4x100 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
badminton | ||||
3 | Adamek Wiktoria (z) | 1999 | drużyna mieszana |
UKS Ząbkowice Dąbrowa Górnicza |
taekwondo | ||||
4 | Adamkiewicz Patrycja (z) | 1998 | 57 kg | AZS-AWF Warszawa |
koszykówka | ||||
5 | Adamkiewicz Maciej (z) | 1989 | 3x3 | MMKS ŻAK Koszalin |
podnoszenie ciężarów | ||||
6 | Adamus Bartłomiej | 2000 | 89 kg 96 kg |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
lekkoatletyka | ||||
7 | Andrejczyk Maria (z) | 1996 | rzut oszczepem | LUKS Hańcza Suwałki |
łyżwiarstwo | ||||
8 | Anikiej Rafał | 1999 | short track > 500 m short track > 1500 m short track > 1000 m short track > wielobój short track > sztaf. |
Juvenia Białystok |
kolarstwo | ||||
9 | Aniołkowski Stanisław (z) | 1997 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
szermierka | ||||
10 | Antkiewicz Mateusz (z) | 1993 | szpada ind. szpada druż. |
AZS-AWF Katowice |
łyżwiarstwo | ||||
11 | Bachanek Marcin (z) | 1996 | szybkie › 5000 m szybkie › 10000 m |
Stoczniowiec Gdańsk |
boks | ||||
12 | Bader Ilia (z) | 2003 | 60 kg | Serce Krakowa |
tenis stołowy | ||||
13 | Badowski Marek (z) | 1997 | gra pojedyncza drużyna |
Bogoria Grodzisk Mazowiecki |
14 | Bajor Natalia | 1997 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
AZS AE Wrocław |
strzelectwo sportowe | ||||
15 | Baksalary Kacper (z) | 1900 | Skeet 125 | Bock Rawicz |
gimnastyka | ||||
16 | Balakina Mariia (z) | 2006 | artystyczna › wielobój druż. | UKS PM Syrena |
koszykówka | ||||
17 | Balcerowski Aleksander (z) | 2000 | zespół zespół |
Gran Canaria Las Palmas |
kolarstwo | ||||
18 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor › dochodzenie drużynowe tor › omnium |
Mazowsze Serce Polski |
19 | Banaszek Rafał (z) | 1992 | AZS-AWF Poznań | |
zapasy | ||||
20 | Baran Radosław (z) | 1992 | wolne › 97 kg | Ceramik Krotoszyn |
21 | Baranowski Zbigniew (z) | 1991 | wolne › 92 kg | AKS Białogard |
wioślarstwo | ||||
22 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |
23 | Barcik Kevin (z) | 1995 | Lechia Gdańsk | |
kajakarstwo | ||||
24 | Barniak Tomasz (z) | 1995 | sprint › C-2 1000 m | AZS-AWF Poznań |
strzelectwo sportowe | ||||
25 | Bartnik Tomasz (z) | 1990 | 50 m Kdw 3x40 10 m Kpn 60 Karabin MIXED |
Legia Warszawa |