| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| tenis | ||||
| 126 | Ewald Weronika (z) | 2006 | singel | |
| lekkoatletyka | ||||
| 127 | Fajdek Paweł | 1989 | rzut młotem | Agros Zamość |
| tenis | ||||
| 128 | Falkowska Weronika (z) | 2000 | singel debel |
Górnik Bytom |
| pływanie | ||||
| 129 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. dowolny |
MKS Juvenia Wrocław |
| piłka siatkowa | ||||
| 130 | Fijałek Grzegorz (z) | 1987 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| lekkoatletyka | ||||
| 131 | Fiodorow Joanna | 1989 | rzut młotem | AZS Oś Poznań |
| łyżwiarstwo | ||||
| 132 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| piłka siatkowa | ||||
| 133 | Fornal Tomasz (z) | 1997 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
| tenis | ||||
| 134 | Fręch Magdalena (z) | 1997 | singel debel |
Górnik Bytom |
| lekkoatletyka | ||||
| 135 | Furmanek Katarzyna (z) | 1996 | rzut młotem | KKL Kielce |
| żeglarstwo | ||||
| 136 | Furmański Radosław (z) | 1996 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
| łyżwiarstwo | ||||
| 137 | Gabryszak Elżbieta (z) | 1998 | figurowe > solistki | ŁKS Soła |
| lekkoatletyka | ||||
| 138 | Gacka Kinga (z) | 2001 | 400 m 400 m 4x400 m |
BKS Bydgoszcz |
| zapasy | ||||
| 139 | Gadzhiev Magomedmurad (z) | 1988 | wolne > 65 kg | Madej Wrestling Piotrków Trybunalski |
| lekkoatletyka | ||||
| 140 | Galant Martyna (z) | 1995 | 800 m 1500 m |
OŚ AZS Poznań |
| wioślarstwo | ||||
| 141 | Gałęza Daniel (z) | 2004 | dwójka podw. dwójka podw. |
Drakkar Gdańsk |
| koszykówka | ||||
| 142 | Garbacz Jakub (z) | 1987 | zespół | Rosa-Sport Radom |
| łyżwiarstwo | ||||
| 143 | Gąsecka Karolina | 1999 | szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 3000 m |
Pilica Tomaszów |
| narciarstwo | ||||
| 144 | Gąsienica-Daniel Maryna | 1994 | alpejskie > slalom gigant alpejskie > slalom alpejskie > supergigant alpejskie > zjazd alpejskie > super kombinacja |
Wisła Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 145 | Gawenda Michał (z) | 2005 | skok o tyczce skok o tyczce |
Skra Warszawa |
| koszykówka | ||||
| 146 | Gielo Tomasz (z) | 1993 | zespół | CB 1939 Canarias |
| kolarstwo | ||||
| 147 | Gieryk Kacper (z) | 2004 | szosa > start wsp. | KTK Kalisz |
| zapasy | ||||
| 148 | Gil Patrycja (z) | 1999 | wolne > 57 kg | WLKS Siedlce |
| wioślarstwo | ||||
| 149 | Glonek Dominik (z) | 2001 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| kajakarstwo | ||||
| 150 | Głazunow Wiktor (z) | 1993 | sprint > C-1 1000 m sprint > C-2 1000 m |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |