| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 726 | Zdziebło Katarzyna | 1996 | chód 20 km | Stal Mielec |
| kajakarstwo | ||||
| 727 | Zezula Norman (z) | 1999 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-1 500 m sprint > C-2 500 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 728 | Zielińska-Stubińska Weronika (z) | 1997 | 76 kg 81 kg |
AZS AWF Biała Podlaska |
| tenis | ||||
| 729 | Zieliński Jan (z) | 1996 | debel | CKT Grodzisk Maz. |
| wioślarstwo | ||||
| 730 | Ziętarski Mirosław (z) | 1993 | dwójka podw. czwórka podw. |
AZS UMK Toruń |
| 731 | Zillmann Katarzyna (z) | 1995 | czwórka podw. | AZS UMK Toruń |
| lekkoatletyka | ||||
| 732 | Zimny Tymoteusz (z) | 1998 | 400 m 4x400 m |
OŚ AZS Poznań |
| łyżwiarstwo | ||||
| 733 | Ziomek Kaja | 1997 | szybkie > 2x500 m szybkie > 1000 m |
Cuprum Lubin |
| narciarstwo | ||||
| 734 | Zniszczoł Aleksander | 1994 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
WTS Wisła |
| tenis | ||||
| 735 | Żuk Kacper (z) | 1999 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| biathlon | ||||
| 736 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
| szermierka | ||||
| 737 | Żurawska Karolina (z) | 2004 | floret ind. floret druż. |
Toruńska Akademia Floretu |
| łyżwiarstwo | ||||
| 738 | Żurek Damian | 1999 | szybkie > 500 m | Pilica Tomaszów Maz. |
| kajakarstwo | ||||
| 739 | Zwolińska Klaudia | 1998 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
| narciarstwo | ||||
| 740 | Żyła Piotr (z) | 1987 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH skoki narciarskie > loty narciarskie |
WTS Wisła |
| koszykówka | ||||
| 741 | Zyskowski Jarosław (z) | 1992 | zespół | Anwil-Nobiles Włocławek |
| łucznictwo | ||||
| 742 | Zyzańska Sylwia | 1997 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |