Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
kajakarstwo | ||||
651 | Walczak Julia (z) | 2000 | sprint › C-2 500 m | OKSW Olsztyn |
szermierka | ||||
652 | Walczyk-Klimaszyk Julia (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
kajakarstwo | ||||
653 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint › K-1 200 m | KTW Kalisz |
tenis | ||||
654 | Walków Szymon (z) | 1995 | debel | Redeco Wrocław |
pływanie | ||||
655 | Walter Jakub (z) | 2004 | 4x200 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
wioślarstwo | ||||
656 | Wanat Przemysław (z) | 2000 | ósemka czwórka podw. |
Posnania Poznań |
kolarstwo | ||||
657 | Wankiewicz Olga (z) | 2003 | tor › madison tor › na dochodzienie |
Copernicus Toruń |
łyżwiarstwo | ||||
658 | Warakomska Magda (z) | 1997 | short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. short track > 500 m short track > wielobój |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
659 | Waś Artur | 1986 | szybkie › 500 m szybkie › 1000 m szybkie › wielobój sprint. szybkie › druż. |
AZS Politechnika Opolska |
narciarstwo | ||||
660 | Wąsek Paweł | 1999 | skoki narciarskie › skoki LH | WTS Wisła |
pływanie | ||||
661 | Wasick Katarzyna (z) | 1992 | 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
szermierka | ||||
662 | Wątor Angelika (z) | 1994 | szabla ind. | TMS Sosnowiec |
kolarstwo | ||||
663 | Wawak Bartłomiej (z) | 1993 | górskie › cross country | Kross Racing Team |
zapasy | ||||
664 | Wawrzyńczyk Tomasz (z) | 2001 | klasyczne › 110 kg klasyczne › 130 kg |
Unia Racibórz |
kajakarstwo | ||||
665 | Weckwert Filip (z) | 1999 | sprint › K-4 500 m sprint › K-1 1000 m |
Posnania Poznań |
tenis stołowy | ||||
666 | Węgrzyn Anna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna gra pojedyncza |
AZS AE Wrocław |
667 | Węgrzyn Katarzyna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna |
KU AZS UE Wrocław |
wioślarstwo | ||||
668 | Wełna Katarzyna (z) | 1994 | dwójka podw.wl | AZS AWF Kraków |
pływanie | ||||
669 | Wiekiera Dawid (z) | 2002 | 200 m st. klasyczny 200 m st. klasyczny |
Wodnik Tychy |
łyżwiarstwo | ||||
670 | Wielgat Adrian (z) | 1993 | szybkie › 5000 m szybkie › 1500 m |
Orzeł Elbląg |
tenis stołowy | ||||
671 | Wielgos Zuzanna (z) | 2005 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
AZS Politechnika Rzeszów |
lekkoatletyka | ||||
672 | Wielgosz Anna (z) | 1993 | 800 m | CWKS Resovia Rzeszów |
wioślarstwo | ||||
673 | Wieliczko Marta (z) | 1994 | czwórka podw. dwójka bez ster |
Wisła Grudziądz |
kolarstwo | ||||
674 | Wielowska Nikola (z) | 2002 | tor › madison tor › dochodzenie drużynowe |
Ziemia Darłowska Darłowo |
żeglarstwo | ||||
675 | Wierzbicki Szymon (z) | 1992 | 49-er | OŚ AZS Poznań |