Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
626 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
kajakarstwo | ||||
627 | Sztuba Kacper (z) | 1999 | slalom › C-1 | AZS-AWF Kraków |
tenis stołowy | ||||
628 | Sztwiertnia Ilona (z) | 2004 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
SKTS Sochaczew |
strzelectwo sportowe | ||||
629 | Szutko Aleksandra (z) | 2000 | 10 m Kpn 40 10 m Kpn 60 |
Kaliber Białystok |
wioślarstwo | ||||
630 | Szwarc Wojciech (z) | 1999 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
judo | ||||
631 | Szymańska Angelika (z) | 1999 | 63 kg | Olimpijczyk Włocławek |
lekkoatletyka | ||||
632 | Szymański Jakub (z) | 2002 | 110 m ppł 110 m ppł |
SKLA Sopot |
zapasy | ||||
633 | Szymonowicz Szymon (z) | 2000 | klasyczne › 87 kg klasyczne › 87 kg |
Cement Gryf Chełm |
piłka siatkowa | ||||
634 | Szymura Rafał (z) | 1995 | zespół | GKS Katowice |
lekkoatletyka | ||||
635 | Tarkowski Piotr (z) | 1999 | skok w dal skok w dal |
AZS AWF Biała Podlaska |
saneczkarstwo | ||||
636 | Tarnawski Kacper (z) | 1999 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
żeglarstwo | ||||
637 | Tarnowski Paweł (z) | 1994 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
pływanie | ||||
638 | Tchórz Alicja | 1992 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy 100 m st. dowolny 4x100 m st. zmienny |
MKS Juvenia Wrocław |
kolarstwo | ||||
639 | Tekliński Adrian | 1989 | tor › dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
zapasy | ||||
640 | Tkachuk Daniela (z) | 2003 | wolne › 76 kg | Cement Gryf Chełm |
boks | ||||
641 | Toborek Oliwia (z) | 2002 | +80 kg 75 kg |
Żoliborska Szkoła Boksu |
lekkoatletyka | ||||
642 | Tomala Dawid (z) | 1989 | chód 20 km chód 10 km |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
szermierka | ||||
643 | Tomczak Renata (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
IKS Leszno |
wioślarstwo | ||||
644 | Tomiak Szymon (z) | 2002 | dwójka b`ster | Posnania Poznań |
lekkoatletyka | ||||
645 | Topolnicka Adrianna (z) | 1999 | 800 m 800 m |
AZS UMCS TPS Lublin |
kolarstwo | ||||
646 | Tracka Maja (z) | 2004 | tor › madison | |
szermierka | ||||
647 | Trzebińska (Nelip) Ewa | 1989 | szpada druż. szpada ind. |
AZS AWF Katowice |
bobsleje | ||||
648 | Tylkowski Krzysztof (z) | 1988 | dwójki | Flota Gdynia |
pływanie | ||||
649 | Urbański Filip (z) | 2004 | 4x100 m mieszana st. zmienny 50 m st. klasyczny |
UKS G8 Bielany Warszawa |
koszykówka | ||||
650 | Waczyński Adam (z) | 1989 | zespół | Unicaja Malaga |