Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
pięciobój nowoczesny | ||||
1 | Dominiak Natalia (z) | 1998 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
2 | Gutkowski Łukasz | 1998 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
3 | Kasperczak Kamil (z) | 2000 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
4 | Ławrynowicz Daniel (z) | 1997 | indywidualnie indywidualnie |
SPP CWKS Legia Warszawa |
5 | Nowacka Oktawia | 1991 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
6 | Pydyszewska Ewa (z) | 2003 | indywidualnie indywidualnie |
ZKS Drzonków Zielona Góra |