Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 5 | |
tenis | WTA Carlsbad | 4.08.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier 5 Qatar Open Ad-Dauha | 19.02.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | półfinał | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 28.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Radwańska Urszula |
debel | 9 | |
tenis | WTA Rzym | 18.05.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Eastbourne | 24.06.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1. runda | |
tenis | WTA Katowice | 13.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadł w 1/2 finału | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Matkowski Marcin |
mikst | 9 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r |
Radwańska Agnieszka Kubot Łukasz |
mikst | 9 | |
tenis | WTA Premier Rzym | 20.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | II runda | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 7.06.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | SZLEM Roland Garros Paryż | 10.06.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | . |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 zwycięstwo, 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Szwecja - Polska 2:3 |