| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| snowboard | ||||
| 51 | Nowaczyk Michał | 1996 | slalom gigant równ. | AZS Zakopane |
| judo | ||||
| 52 | Pacut Beata | 1995 | 78 kg | Czarni Bytom |
| łyżwiarstwo | ||||
| 53 | Palka Szymon | 1997 | szybkie > 1000 m | Stoczniowiec Gdańsk |
| pływanie | ||||
| 54 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
| kolarstwo | ||||
| 55 | Pikulik Daria | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 56 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 57 | Płosaj Nikol | 1996 | tor > dochodzenie drużynowe | MAT Atom Sobótka |
| pływanie | ||||
| 58 | Polańska Aleksandra | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
UKS GOS Raszyn |
| kolarstwo | ||||
| 59 | Rajkowski Patryk | 1996 | tor > keirin tor > sprint druż. |
UKS Limaro Kórnik |
| lekkoatletyka | ||||
| 60 | Rozmys Michał | 1995 | 1500 m 800 m |
UKS Barnim Goleniów |
| zapasy | ||||
| 61 | Rybicki Kamil | 1996 | wolne > 74 kg | Mazowsze Teresin |
| lekkoatletyka | ||||
| 62 | Rzeźniczak Mateusz | 1998 | 400 m 4x400 m |
RKS Łódź |
| 63 | Sarna Angelika | 1997 | 800 m | AZS-AWF Warszawa |
| 64 | Siciarz Klaudia | 1998 | 100 m ppł | AZS AWF Kraków |
| pływanie | ||||
| 65 | Skierka Jakub | 1998 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy |
TP Zielona Góra |
| narciarstwo | ||||
| 66 | Skinder Monika | 2001 | biegi narciarskie > sprint ind. F | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski |
| lekkoatletyka | ||||
| 67 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 100 m ppł | AZS AWF Warszawa |
| saneczkarstwo | ||||
| 68 | Sochowicz Mateusz | 1996 | sztafeta jedynki tor lod. |
AZS AWF Katowice |
| kolarstwo | ||||
| 69 | Staniszewski Daniel | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Mazowsze Serce Polski |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 70 | Stankiewicz Aneta | 1995 | 50 m Ksp 3x40 10 m Kpn 40 Karabin MIXED |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| narciarstwo | ||||
| 71 | Stękała Andrzej | 1995 | skoki narciarskie > loty narciarskie skoki narciarskie > skoki LH |
AZS Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 72 | Stój Bartłomiej | 1996 | rzut dyskiem | KU Politechniki Opolskiej |
| pływanie | ||||
| 73 | Stokowski Kacper | 1999 | 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. zmienny 100 m st. grzbietowy |
AZS UMCS Lublin |
| łyżwiarstwo | ||||
| 74 | Stormowska Kamila | 2000 | short track > 500 m short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. |
Orzeł Elbląg |
| lekkoatletyka | ||||
| 75 | Sułek Adrianna | 1999 | 7-bój | KS Brda Bydgoszcz |