Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
boks | ||||
51 | Wójcik Elżbieta | 1996 | 75 kg | Klub Bokserski Karlino |
łyżwiarstwo | ||||
52 | Wójcik Andżelika | 1996 | szybkie › 500 m szybkie › 1500 m |
AZS-AWF Katowice |
koszykówka | ||||
53 | Wojciechowski Mathieu (z) | 1992 | zespół | Śląsk Wrocław |
gimnastyka | ||||
54 | Wojciechowska Julia (z) | 2006 | artystyczna › wielobój druż. | Legion Warszawa |
lekkoatletyka | ||||
55 | Włodarczyk Anita | 1985 | rzut młotem | Skra Warszawa |
kolarstwo | ||||
56 | Włodarczyk Dominika (z) | 2000 | szosa › start wsp. | MAT Atom Sobótka |
rugby | ||||
57 | Witkowska Sylwia (z) | 1996 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
kajakarstwo | ||||
58 | Witczak Sławomir (z) | 1997 | sprint › K-2 1000 m sprint › K-1 500 m |
Energetyk Poznań |
59 | Wiśniewska Helena | 1999 | sprint › K-4 500 m | CWZS Zawisza Bydgoszcz |
wioślarstwo | ||||
60 | Wilangowski Mateusz (z) | 1991 | czwórka bez ster | Wisła Grudziądz |
lekkoatletyka | ||||
61 | Wiesiołek Paweł | 1991 | 10-bój | Warszawianka |
wioślarstwo | ||||
62 | Wierzbowska Maria | 1995 | czwórka b`ster | RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
żeglarstwo | ||||
63 | Wierzbicki Szymon (z) | 1992 | 49-er | OŚ AZS Poznań |
kolarstwo | ||||
64 | Wielowska Nikola (z) | 2002 | tor › madison tor › dochodzenie drużynowe |
Ziemia Darłowska Darłowo |
wioślarstwo | ||||
65 | Wieliczko Marta (z) | 1994 | czwórka podw. dwójka bez ster |
Wisła Grudziądz |
lekkoatletyka | ||||
66 | Wielgosz Anna (z) | 1993 | 800 m | CWKS Resovia Rzeszów |
tenis stołowy | ||||
67 | Wielgos Zuzanna (z) | 2005 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
AZS Politechnika Rzeszów |
łyżwiarstwo | ||||
68 | Wielgat Adrian (z) | 1993 | szybkie › 5000 m szybkie › 1500 m |
Orzeł Elbląg |
pływanie | ||||
69 | Wiekiera Dawid (z) | 2002 | 200 m st. klasyczny 200 m st. klasyczny |
Wodnik Tychy |
wioślarstwo | ||||
70 | Wełna Katarzyna (z) | 1994 | dwójka podw.wl | AZS AWF Kraków |
tenis stołowy | ||||
71 | Węgrzyn Anna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna gra pojedyncza |
AZS AE Wrocław |
72 | Węgrzyn Katarzyna (z) | 2001 | gra podwójna gra pojedyncza drużyna |
KU AZS UE Wrocław |
kajakarstwo | ||||
73 | Weckwert Filip (z) | 1999 | sprint › K-4 500 m sprint › K-1 1000 m |
Posnania Poznań |
zapasy | ||||
74 | Wawrzyńczyk Tomasz (z) | 2001 | klasyczne › 110 kg klasyczne › 130 kg |
Unia Racibórz |
kolarstwo | ||||
75 | Wawak Bartłomiej (z) | 1993 | górskie › cross country | Kross Racing Team |