Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
szermierka | ||||
76 | Wątor Angelika (z) | 1994 | szabla ind. | TMS Sosnowiec |
pływanie | ||||
77 | Wasick Katarzyna (z) | 1992 | 100 m st. dowolny 50 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
narciarstwo | ||||
78 | Wąsek Paweł | 1999 | skoki narciarskie › skoki LH | WTS Wisła |
łyżwiarstwo | ||||
79 | Waś Artur | 1986 | szybkie › 500 m szybkie › 1000 m szybkie › wielobój sprint. szybkie › druż. |
AZS Politechnika Opolska |
80 | Warakomska Magda (z) | 1997 | short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. short track > 500 m short track > wielobój |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
kolarstwo | ||||
81 | Wankiewicz Olga (z) | 2003 | tor › madison tor › na dochodzienie |
Copernicus Toruń |
wioślarstwo | ||||
82 | Wanat Przemysław (z) | 2000 | ósemka czwórka podw. |
Posnania Poznań |
pływanie | ||||
83 | Walter Jakub (z) | 2004 | 4x200 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
tenis | ||||
84 | Walków Szymon (z) | 1995 | debel | Redeco Wrocław |
kajakarstwo | ||||
85 | Walczykiewicz Marta (z) | 1987 | sprint › K-1 200 m | KTW Kalisz |
szermierka | ||||
86 | Walczyk-Klimaszyk Julia (z) | 1997 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
kajakarstwo | ||||
87 | Walczak Julia (z) | 2000 | sprint › C-2 500 m | OKSW Olsztyn |
koszykówka | ||||
88 | Waczyński Adam (z) | 1989 | zespół | Unicaja Malaga |
pływanie | ||||
89 | Urbański Filip (z) | 2004 | 4x100 m mieszana st. zmienny 50 m st. klasyczny |
UKS G8 Bielany Warszawa |
bobsleje | ||||
90 | Tylkowski Krzysztof (z) | 1988 | dwójki | Flota Gdynia |
szermierka | ||||
91 | Trzebińska (Nelip) Ewa | 1989 | szpada druż. szpada ind. |
AZS AWF Katowice |
kolarstwo | ||||
92 | Tracka Maja (z) | 2004 | tor › madison | |
lekkoatletyka | ||||
93 | Topolnicka Adrianna (z) | 1999 | 800 m 800 m |
AZS UMCS TPS Lublin |
wioślarstwo | ||||
94 | Tomiak Szymon (z) | 2002 | dwójka b`ster | Posnania Poznań |
szermierka | ||||
95 | Tomczak Renata (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
IKS Leszno |
lekkoatletyka | ||||
96 | Tomala Dawid (z) | 1989 | chód 20 km chód 10 km |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
boks | ||||
97 | Toborek Oliwia (z) | 2002 | +80 kg 75 kg |
Żoliborska Szkoła Boksu |
zapasy | ||||
98 | Tkachuk Daniela (z) | 2003 | wolne › 76 kg | Cement Gryf Chełm |
kolarstwo | ||||
99 | Tekliński Adrian | 1989 | tor › dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
pływanie | ||||
100 | Tchórz Alicja | 1992 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy 100 m st. dowolny 4x100 m st. zmienny |
MKS Juvenia Wrocław |