Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
wioślarstwo | ||||
601 | Radosz Martyna (z) | 1991 | dwójka podw. dwójka podw.wl |
RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
kolarstwo | ||||
602 | Pszczolarski Wojciech | 1991 | tor › madison tor › wyścig punktowy |
zagraniczny |
zapasy | ||||
603 | Michalik Tadeusz (z) | 1991 | klasyczne › 87 kg klasyczne › 97 kg |
Sobieski Poznań |
lekkoatletyka | ||||
604 | Sobera Robert (z) | 1991 | skok o tyczce | AZS-AWF Wrocław |
pięciobój nowoczesny | ||||
605 | Nowacka Oktawia | 1991 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
łucznictwo | ||||
606 | Leśniak Natalia (z) | 1991 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
pływanie | ||||
607 | Rzeszutek Andrzej (z) | 1991 | skoki do wody › trampolina 3 m skoki do wody › tramp. 3m synch. |
Stal Rzeszów |
żeglarstwo | ||||
608 | Rutkowski Maciej (z) | 1991 | Form.windsurfing Funboard Form.windsurfing Slalom Form.windsurfing iQFOiL |
OŚ AZS Poznań |
biathlon | ||||
609 | Nędza-Kubiniec Andrzej (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` sztafeta mieszana |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
łyżwiarstwo | ||||
610 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe › pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
breaking | ||||
611 | Starus Paulina (z) | 1991 | kobiety | |
lekkoatletyka | ||||
612 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
snowboard | ||||
613 | Król-Walas Aleksandra (z) | 1990 | slalom gigant równ. slalom równ. |
KSF2 Dawidek Team |
rugby | ||||
614 | Kołdej Małgorzata (z) | 1990 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
kolarstwo | ||||
615 | Gorycka Paula (z) | 1990 | górskie › cross country szosa › ind. na czas szosa › start wsp. górskie › cross country szosa › start wsp. górskie › cross country szosa › ind. na czas |
zagraniczny |
zapasy | ||||
616 | Bieńkowski Krzysztof (z) | 1990 | wolne › 65 kg wolne › 86 kg |
AKS Białogard |
kolarstwo | ||||
617 | Gradek Kamil (z) | 1990 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
zapasy | ||||
618 | Krawczyk Katarzyna (z) | 1990 | wolne › 53 kg | Cement Gryf Chełm |
łyżwiarstwo | ||||
619 | Nogal Artur | 1990 | szybkie › 500 m szybkie › 1000 m szybkie › druż. |
Legia Warszawa |
lekkoatletyka | ||||
620 | Nowicki Adam (z) | 1990 | maraton | MKL Szczecin |
żeglarstwo | ||||
621 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
pływanie | ||||
622 | Dowgiert Anna (z) | 1990 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
Warta Poznań |
lekkoatletyka | ||||
623 | Kiełbasińska Anna | 1990 | 400 m 4x100 m |
SKLA Sopot |
piłka siatkowa | ||||
624 | Zatorski Paweł (z) | 1990 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
kolarstwo | ||||
625 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa › start wsp. szosa › ind. na czas |
zagraniczny |