Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
piłka siatkowa | ||||
626 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | plażowa › zespół | AZS UMCS TPS Lublin |
lekkoatletyka | ||||
627 | Linkiewicz Joanna (z) | 1990 | 400 m ppł | AZS AWF Wrocław |
szermierka | ||||
628 | Łyczbińska Hanna (z) | 1990 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
narciarstwo | ||||
629 | Kubacki Dawid (z) | 1990 | skoki narciarskie › skoki LH skoki narciarskie › skoki NH |
Wisła Zakopane |
kajakarstwo | ||||
630 | Naja Karolina | 1990 | sprint › K-2 500 m sprint › K-4 500 m |
Posnania Poznań |
narciarstwo | ||||
631 | Staręga Maciej (z) | 1990 | biegi narciarskie › 15 km ind. C biegi narciarskie › sprint ind. F biegi narciarskie › sprint ind. C biegi narciarskie › 10 km ind. F biegi narciarskie › 15 km-bieg pościgowy |
UKS Rawa Siedlce |
strzelectwo sportowe | ||||
632 | Bartnik Tomasz (z) | 1990 | 50 m Kdw 3x40 10 m Kpn 60 Karabin MIXED |
Legia Warszawa |
zapasy | ||||
633 | Sahakyan Georg (z) | 1990 | klasyczne › 67 kg | GKS Cartusia Kartuzy |
kolarstwo | ||||
634 | Sarnecki Rafał | 1990 | tor › sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
podnoszenie ciężarów | ||||
635 | Michalski Arkadiusz (z) | 1990 | 109 kg | Budowlani Opole |
piłka siatkowa | ||||
636 | Drzyzga Fabian (z) | 1990 | zespół | Asseco Resovia Rzeszów |
bobsleje | ||||
637 | Luty Mateusz (z) | 1990 | dwójki czwórki |
AZS UMCS Lublin |
kolarstwo | ||||
638 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
wrotkarstwo | ||||
639 | Brodka Amelia (z) | 1990 | deskorolka › Park | Cool Time Kraków |
koszykówka | ||||
640 | Rostalski Maciej (z) | 1990 | 3x3 | Polonia Leszno |
641 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | AZS UMCS TPS Lublin | |
koszykówka | ||||
642 | Gruszecki Karol (z) | 1989 | zespół 3x3 |
Twarde Pierniki Toruń |
kolarstwo | ||||
643 | Tekliński Adrian | 1989 | tor › dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
koszykówka | ||||
644 | Waczyński Adam (z) | 1989 | zespół | Unicaja Malaga |
lekkoatletyka | ||||
645 | Krzewina Jakub | 1989 | 4x400 m 400 m |
OŚ AZS Poznań |
kolarstwo | ||||
646 | Majka Rafał (z) | 1989 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
koszykówka | ||||
647 | Adamkiewicz Maciej (z) | 1989 | 3x3 | MMKS ŻAK Koszalin |
piłka siatkowa | ||||
648 | Konarski Dawid (z) | 1989 | zespół | Jastrzębski Węgiel |
lekkoatletyka | ||||
649 | Tomala Dawid (z) | 1989 | chód 20 km chód 10 km |
AZS KU Politechniki Opolskiej |
boks | ||||
650 | Kruk Sandra (z) | 1989 | 57 kg | niezrzeszony(a) |