Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
lekkoatletyka | ||||
1 | Lesiewicz Kornelia | 2003 | 400 m 400 m |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
łyżwiarstwo | ||||
2 | Kurakova Ekaterina | 2002 | figurowe › solistki | MKS Axel Toruń |
biathlon | ||||
3 | Zawół Marcin | 2002 | 10 km | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
narciarstwo | ||||
4 | Skinder Monika | 2001 | biegi narciarskie > sprint ind. F | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski |
lekkoatletyka | ||||
5 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 100 m ppł | AZS AWF Warszawa |
pływanie | ||||
6 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. dowolny |
MKS Juvenia Wrocław |
łyżwiarstwo | ||||
7 | Jabrzyk Natalia | 2001 | szybkie › 1000 m | Pilica Tomaszów |
narciarstwo | ||||
8 | Marcisz Izabela | 2000 | biegi narciarskie > sprint ind. F | Stowarzyszenie Sportowe Prządki SKI |
łyżwiarstwo | ||||
9 | Stormowska Kamila | 2000 | short track > 500 m short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. |
Orzeł Elbląg |
lekkoatletyka | ||||
10 | Niedziałek Łukasz | 2000 | chód 20 km | WLKS Nowe Iganie |
łyżwiarstwo | ||||
11 | Bosiek Karolina | 2000 | szybkie › 500 m szybkie › 1500 m szybkie › 1000 m szybkie › 3000 m szybkie › bieg masowy |
Pilica Tomaszów |
podnoszenie ciężarów | ||||
12 | Adamus Bartłomiej | 2000 | 89 kg 96 kg |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
saneczkarstwo | ||||
13 | Domaradzka Klaudia | 2000 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
pływanie | ||||
14 | Kraska Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny 100 m st. dowolny 4x100 m st. dowolny |
AZS Łódź |
15 | Kossakowska Dominika | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
16 | Polańska Aleksandra | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
UKS GOS Raszyn |
17 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS AWF Katowice |
18 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
narciarstwo | ||||
19 | Wąsek Paweł | 1999 | skoki narciarskie › skoki LH | WTS Wisła |
lekkoatletyka | ||||
20 | Sułek Adrianna | 1999 | 7-bój | KS Brda Bydgoszcz |
łyżwiarstwo | ||||
21 | Gąsecka Karolina | 1999 | szybkie › 1500 m szybkie › 1000 m szybkie › 3000 m |
Pilica Tomaszów |
biathlon | ||||
22 | Jakieła Joanna | 1999 | sprint | BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
snowboard | ||||
23 | Michalik Aleksandra | 1999 | cross | AZS Zakopane |
łyżwiarstwo | ||||
24 | Anikiej Rafał | 1999 | short track > 500 m short track > 1500 m short track > 1000 m short track > wielobój short track > sztaf. |
Juvenia Białystok |
snowboard | ||||
25 | Bukowska Maria | 1999 | slalom gigant równoległy slalom równoległy |
AZS Zakopane |
strzelectwo sportowe | ||||
26 | Bernal Sandra | 1999 | Trap 75 Trap 125 |
Śląsk Wrocław |
lekkoatletyka | ||||
27 | Adamek Klaudia | 1999 | 100 m 100 m 4x100 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
pływanie | ||||
28 | Stokowski Kacper | 1999 | 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. zmienny 100 m st. grzbietowy |
AZS UMCS Lublin |
łyżwiarstwo | ||||
29 | Żurek Damian | 1999 | szybkie › 500 m | Pilica Tomaszów Maz. |
pływanie | ||||
30 | Skierka Jakub | 1998 | 100 m st. grzbietowy 200 m st. grzbietowy |
TP Zielona Góra |
lekkoatletyka | ||||
31 | Rzeźniczak Mateusz | 1998 | 400 m 4x400 m |
RKS Łódź |
32 | Siciarz Klaudia | 1998 | 100 m ppł | AZS AWF Kraków |
33 | Kaczmarek Natalia | 1998 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Wrocław |
kajakarstwo | ||||
34 | Zwolińska Klaudia | 1998 | slalom › K-1 | Start Nowy Sącz |
żeglarstwo | ||||
35 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
36 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
pływanie | ||||
37 | Peda Paulina | 1998 | 100 m st. motylkowy 100 m st. dowolny 100 m st. grzbietowy 4x100 m st. dowolny |
AZS-AWF Katowice |
kolarstwo | ||||
38 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor › dochodzenie drużynowe tor › madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
jeździectwo | ||||
39 | Cybulska Małgorzata | 1998 | WKKW › druż. WKKW › ind. |
SJ Baborówko |
lekkoatletyka | ||||
40 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | rzut oszczepem rzut oszczepem |
AZS AWFiS Gdańsk |
pięciobój nowoczesny | ||||
41 | Gutkowski Łukasz | 1998 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
lekkoatletyka | ||||
42 | Gola Marlena | 1998 | 4x100 m 100 m |
KS Podlasie Białystok |
łyżwiarstwo | ||||
43 | Janicki Artur | 1998 | szybkie › 5000 m | UKS Błyskawica Domaniewice |
biathlon | ||||
44 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
lekkoatletyka | ||||
45 | Sarna Angelika | 1997 | 800 m | AZS-AWF Warszawa |
judo | ||||
46 | Kowalczyk Julia | 1997 | 57 kg | Polonia Rybnik |
lekkoatletyka | ||||
47 | Borkowski Mateusz | 1997 | 3000 m 800 m |
AZS-AWF Warszawa |
48 | Bukowiecki Konrad | 1997 | pchnięcie kulą | AZS-UWM Olsztyn |
tenis stołowy | ||||
49 | Bajor Natalia | 1997 | gra pojedyncza gra podwójna drużyna |
AZS AE Wrocław |
kolarstwo | ||||
50 | Pikulik Daria | 1997 | tor › dochodzenie drużynowe tor › omnium tor › madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |